10/05/2011

Lista de Tp's Intelsat 3R 11 15W

Tps Satélite Intelsat 11



Frequencia – Polarização – SR – FEC

10722 h | 30000 | 3/4 |
10722 v | 30000 | 3/4 |
10802 h | 28000 | 5/6 |
10802 v | 28000 | 5/6 |
10882 h | 28000 | 5/6 |
10882 v | 28000 | 3/4 |
10970 h | 29000 | 5/6 |
10970 v | 28000 | 5/6 |
11050 h | 29000 | 3/4 |
11050 v | 29000 | 5/6 |
11130 h | 28000 | 5/6 |
11130 v | 28000 | 5/6 |
11222 h | 30000 | 2/3 | (hd)
11222 v | 30000 | 2/3 | (hd)
11302 h | 30000 | 3/4 |
11302 v | 30000 | 2/3 | (hd)
11382 h | 30000 | 3/4 |
11382 v | 30000 | 3/4 | 



satelite1