| GRADE DE CANAIS (atualizada em 17/1/11) | |||||
| Embratel | Sky | Telefônica | Net Digital | Oi Tv | |
| FILMES & SÉRIES | Porto Alegre, RS | ||||
| A&E MUNDO | X | X | X | * | X |
| AXN | X | X | X | * | X |
| CANAL BRASIL | X | X | * | ||
| CINEMAX | X | X | |||
| FOX | X | X | X | * | X |
| FX | X | X | X | * | X |
| HBO | X | X | X | X | X |
| HBO FAMILY | X | X | X | X | X |
| HBO FAMILY E | X | X | X | X | X |
| HBO PLUS | X | X | X | X | X |
| HBO PLUS E | X | X | X | X | X |
| HBO2 | X | X | X | X | X |
| I-SAT | X | ||||
| LIV | X | X | X | * | X |
| MAX | X | X | X | X | X |
| MAX HD | X | X | X | X | X |
| MAXPRIME | X | X | X | X | X |
| MAXPRIME e | X | X | X | X | X |
| MEGAPIX | X | X | * | X | |
| MGM | X | X | |||
| SCI-FI | X | X | X | ||
| SONY | X | X | X | * | X |
| SPACE | X | X | X | X | X |
| STUDIO UNIVERSAL | X | X | X | X | |
| TCM | X | X | X | X | X |
| TELECINE ACTION | X | X | X | X | X |
| TELECINE CULT | X | X | X | X | X |
| TELECINE TOUCH | X | X | X | X | X |
| TELECINE PIPOCA | X | X | X | X | X |
| TELECINE PREMIUM | X | X | X | X | X |
| TELECINE FUN | X | X | X | X | |
| TNT | X | X | X | * | X |
| UNIVERSAL | X | X | * | ||
| WARNER CHANNEL | X | X | X | * | X |
| CINE (PPVs) | (vários) | (vários) | |||
| INFANTIS | |||||
| ANIMAX | X | X | X | X | X |
| BABY TV | X | ||||
| BOOMERANG | X | X | X | * | X |
| CARTOON NETWORK | X | X | X | * | X |
| DISCOVERY KIDS | X | X | X | * | X |
| DISNEY | X | X | X | * | X |
| DISNEY XD | X | X | X | X | X |
| NICKELODEON | X | X | X | * | X |
| NICK JR. | X | X | X | ||
| PLAYHOUSE DISNEY | X | X | X | ||
| RÁ TIM BUM | X | X | X | X | X |
| TOONCAST | X | X | |||
| ESPORTES | |||||
| BANDSPORTS | X | X | X | X | |
| CAMP. ESPANHOL | X | ||||
| ESPN | X | X | X | X | X |
| ESPN BRASIL | X | X | X | X | X |
| ESPORTE INTERATIVO | X | X | |||
| OUTRAS | (GOLF) | (JOCKEY) | |||
| SPEED CHANNEL | X | X | X | X | X |
| SPORTV | X | X | X | * | |
| SPORTV 2 | X | X | X | * | |
| WOOHOO | X | X | X | ||
| PFC | |||||
| BRASILEIRÃO A e B | X | X | X | X | |
| CAMP. PAULISTA | X | ? | X | ||
| CAMP. CARIOCA | X | ? | X | ||
| CAMP. MINEIRO | X | ? | |||
| CAMP. GAÚCHO | X | ? | X | ||
| COMBATE | X | X | X | ||
| PFC/PFC+ | X | X | X | X | |
| CANAIS ABERTOS | |||||
| BANDEIRANTES | X | X | X | * | |
| CULTURA | X | X | X | * | X |
| GLOBO | (vários estados) | (vários estados) | (SP) | (RS) | |
| MTV | X | * | |||
| SBT | X | X | X | * | |
| RECORD | X | X | X | * | X |
| REDE VIDA | X | X | * | ||
| REDE TV | X | X | * | X | |
| TV GAZETA | X | ||||
| CNT | X | ||||
| TV COM / ULBRA / URBANA | *** | ||||
| VARIEDADES | |||||
| DISC. HOME e HEALTH | X | X | X | * | X |
| DISC. TRAVEL e LIVING | X | X | X | X | X |
| E! | X | X | X | X | X |
| EUROCHANNEL | X | (sem legenda) | |||
| FASHION TV | X | X | X | X | X |
| GNT | X | X | X | * | |
| INFINITO | X | X | |||
| FILM & ARTS | X | X | |||
| FOX LIFE | X | X | X | X | X |
| FUTURA | X | X | X | * | |
| MANAGEMENTV | X | X | X | ||
| MULTISHOW | X | X | X | * | |
| PLAY TV | X | X | |||
| SESC TV | X | ||||
| TERRA VIVA | X | X | |||
| TRU TV | X | X | X | X | |
| VH1 | X | X | X | X | X |
| VH1 MEGA HITS/MTV HITS | X | X | X | X | X |
| VIVA | X | X | * | ||
| C. RURAL/CLIMATEMPO | XX | * | |||
| DOCUMENTÁRIOS | |||||
| ANIMAL PLANET | X | X | X | * | X |
| BIO CHANNEL | X | X | X | ||
| DISCOVERY CHANNEL | X | X | X | * | X |
| NATIONAL GEOGRAPHIC | X | X | X | * | X |
| THE HISTORY CHANNEL | X | X | X | * | X |
| D SCIENCE/CIVIL/TURBO | XXX | XXX | |||
| PÚBLICOS | |||||
| NBR | X | X | X | X | X |
| PR EDUCATIVA | X | ||||
| TVE - RS | * | ||||
| TV BRASIL | X | X | X | X | X |
| TV ESCOLA | X | X | X | X | |
| TV CÂMARA | X | X | X | X | |
| TV JUSTIÇA | X | X | X | X | |
| TV SENADO | X | X | X | X | |
| NOTÍCIAS | |||||
| BANDNEWS | X | X | X | X | |
| BLOOMBERG | X | X | X | ||
| GLOBO NEWS | X | X | X | * | |
| RECORD NEWS | X | X | X | X | |
| RELIGIOSOS | |||||
| CANÇÃO NOVA | X | X | X | ||
| N.TEMPO/B.VONTADE/RIT | XXX | ||||
| APARECIDA | X | ||||
| ADULTOS | |||||
| PLAYBOY | X | X | X | ||
| SEXY HOT | X | X | X | (SexBr) | |
| SEX ZONE / HUSTLER | XX | ||||
| VENUS | X | ||||
| FOR MAN | X | X | |||
| INTERNACIONAIS | |||||
| ATC | X | ||||
| BBC WORLD | X | X | * | * | |
| CNN ESPANHOL | X | X | X | ||
| CNN INTERNACIONAL | X | X | X | X | X |
| DEUTSCHE WELLE | X | X | * | X | |
| FOX NEWS | X | ||||
| NHK | X | X | X | ||
| RAI | X | X | * | X | |
| RTPI | X | ||||
| SIC | X | X | X | X | |
| TELESUR | * | ||||
| TV ESPANHA | X | X | X | X | X |
| TV 5 MONDE | X | X | X | X | |
| TLN | X | ||||

<< Página inicial